ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Befolkning_statistik/SKE_SCB_Befolkningsstatistik_1km_ext)

SCB Befolkning 1km 2024 (524)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2023 (523)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2022 (522)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2021 (521)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2020 (520)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2019 (519)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2018 (518)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2017 (517)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2016 (516)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 1km 2015 (515)
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250-499 250-499
500-999 500-999
1000-2499 1000-2499
2500-4999 2500-4999
5000+ 5000+
SCB Befolkning 0-4 år 1km 2024 (604)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 5-9 år 1km 2024 (609)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 10-14 år 1km 2024 (614)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 15-19 år 1km 2024 (619)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 20-24 år 1km 2024 (624)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 25-29 år 1km 2024 (629)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 30-34 år 1km 2024 (634)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 35-39 år 1km 2024 (639)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 1000,000000 249,000001 - 1000,000000
SCB Befolkning 40-44 år 1km 2024 (644)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 45-49 år 1km 2024 (649)
0,000000 0,000000
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250+ 250+
SCB Befolkning 50-54 år 1km 2024 (654)
0,000000 0,000000
0-9 0-9
10-24 10-24
25-49 25-49
50-99 50-99
100-249 100-249
250+ 250+
SCB Befolkning 55-59 år 1km 2024 (659)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 60-64 år 1km 2024 (664)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 65-69 år 1km 2024 (669)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 70-74 år 1km 2024 (674)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 75-79 år 1km 2024 (679)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 80-84 år 1km 2024 (684)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 85-89 år 1km 2024 (689)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 90-94 år 1km 2024 (694)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 95-99 år 1km 2024 (698)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 99,000000 49,000001 - 99,000000
99,000001 - 249,000000 99,000001 - 249,000000
249,000001 - 10000,000000 249,000001 - 10000,000000
SCB Befolkning 100+ år 1km 2024 (699)
0,000000 0,000000
0,000001 - 9,000000 0,000001 - 9,000000
9,000001 - 24,000000 9,000001 - 24,000000
24,000001 - 49,000000 24,000001 - 49,000000
49,000001 - 10000,000000 49,000001 - 10000,000000