ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Miljo_halsa/SKE_GronaData_int)

Cykelväg_Skelleftedalen (110)
0 0
0-50 0-50
50-100 50-100
100-150 100-150
150-500 150-500
Stadsdel (120)
Synliga_träd_Skelleftedalen (130)
<3 <3
3-5 3-5
5-7 5-7
7-9 7-9
9-13 9-13
Ej bostäder Ej bostäder
Krontäckningsgrad_Skelleftedalen (140)
0% 0%
0-10% 0-10%
10-15% 10-15%
15-20% 15-20%
20-25% 20-25%
25-30% 25-30%
30-35% 30-35%
35-40% 35-40%
40-45% 40-45%
Synliga_träd_Boliden (210)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
<excluded> <excluded>
Krontäckningsgrad_Boliden (211)
0,000000 0,000000
0,000001 - 10,000000 0,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 100,000000 35,000001 - 100,000000
100,000001 - 112,360000 100,000001 - 112,360000
Synliga_träd_Bureå (220)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 58 21 - 58
<excluded> <excluded>
Krontäckningsgrad_Bureå (221)
0,000000 0,000000
0,000001 - 10,000000 0,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 100,000000 35,000001 - 100,000000
100,000001 - 104,840004 100,000001 - 104,840004
Synliga_träd_Burträsk (230)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 29 21 - 29
<excluded> <excluded>
Krontäckningsgrad_Burträsk (231)
0,000000 0,000000
0,000001 - 10,000000 0,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 100,000000 35,000001 - 100,000000
100,000001 - 107,080002 100,000001 - 107,080002
Synliga_träd_Byske (240)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 42 21 - 42
<excluded> <excluded>
Krontäckningsgrad_Byske (241)
0,000000 0,000000
0,000001 - 10,000000 0,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 100,000000 35,000001 - 100,000000
100,000001 - 108,090700 100,000001 - 108,090700
Synliga_träd_Jörn (250)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 44 21 - 44
<excluded> <excluded>
Krontäckningsgrad_Jörn (251)
0,000000 0,000000
0,000001 - 10,000000 0,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 100,000000 35,000001 - 100,000000
100,000001 - 103,880000 100,000001 - 103,880000
Synliga_träd_Kåge_Ersmark (260)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 74 21 - 74
<excluded> <excluded>
Krontäckningsgrad_Kåge_Ersmark (261)
0,000000 0,000000
0,000001 - 10,000000 0,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 100,000000 35,000001 - 100,000000
100,000001 - 107,080002 100,000001 - 107,080002
Synliga_träd_Medle_Klutmark (270)
0 - 3 0 - 3
4 - 5 4 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 29 21 - 29
<excluded> <excluded>
Krontäckningsgrad_Medle_Klutmark (271)
0,000000 0,000000
0,000001 - 10,000000 0,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
15,000001 - 20,000000 15,000001 - 20,000000
20,000001 - 25,000000 20,000001 - 25,000000
25,000001 - 30,000000 25,000001 - 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 100,000000 35,000001 - 100,000000
100,000001 - 121,145600 100,000001 - 121,145600
Sociotopkartering (300)
0 (ej inventerade) 0 (ej inventerade)
0-7 (få sociala kvaliteter) 0-7 (få sociala kvaliteter)
7-14 (några sociala kvaliteter) 7-14 (några sociala kvaliteter)
14-21 (flera sociala kvaliteter) 14-21 (flera sociala kvaliteter)
21-28 (många sociala kvaliteter) 21-28 (många sociala kvaliteter)
28-35 (gott om sociala kvaliteter) 28-35 (gott om sociala kvaliteter)
Friluftsomraden_klass (410)
A A
B B
C C
D D
<all other values> <all other values>
Friluftsomraden_omradestyp (420)
Bostadsnära lek- och rekreationsområden Bostadsnära lek- och rekreationsområden
Grönstråk och grönkorridorer Grönstråk och grönkorridorer
Jordbruk och skogslandskap Jordbruk och skogslandskap
Långa leder Långa leder
Större naturområden med anläggningar för friluftsliv Större naturområden med anläggningar för friluftsliv
Områden anlagda för särskilda aktiviteter Områden anlagda för särskilda aktiviteter
Områden med särskilda upplevelsekvaliteter Områden med särskilda upplevelsekvaliteter
Stora naturområden utan anläggningar för friluftslivet Stora naturområden utan anläggningar för friluftslivet
Stränder och vatten Stränder och vatten
Tätortsnära friluftsområden Tätortsnära friluftsområden
Tätortsnära natur Tätortsnära natur
<all other values> <all other values>