ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Miljo_halsa/SKE_Skyfallsanalys_2018_ext)

Skelleftehamn_vattendjup_100y.asc (312)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Medle_vattendjup_100y.asc (314)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Klemensnäs_vattendjup_100y.asc (316)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Skellefteå_vattendjup_100y.asc (318)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Skelleftehamn_hastighetsvektorer_100y (332)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Medle_hastighetsvektorer_100y (334)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004615 - 0.0007432 0.0004615 - 0.0007432
0.0007433 - 0.001284 0.0007433 - 0.001284
0.001284 - 0.003688 0.001284 - 0.003688
Klemensnäs_hastighetsvektorer_100y (336)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Skellefteå_hastighetsvektorer_100y (338)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Skelleftehamn_flöden_100y.asc (352)
0,003144706 0,003144706
0,003144706 - 0,01 0,003144706 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Medle_flöden_100y.asc (354)
0,002096471 0,002096471
0,002096471 - 0,01 0,002096471 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Klemensnäs_flöden_100y.asc (356)
0,003144706 0,003144706
0,003144706 - 0,01 0,003144706 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Skellefteå_flöden_100y.asc (358)
0,003144706 0,003144706
0,003144706 - 0,01 0,003144706 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Skelleftehamn_vattendjup_cph.asc (412)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Medle_vattendjup_cph.asc (414)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Klemensnäs_vattendjup_cph.asc (416)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Skellefteå_vattendjup_cph.asc (418)
0,109118428 - 0,3 0,109118428 - 0,3
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1,000000001 - 100 1,000000001 - 100
Skelleftehamn_hastighetsvektorer_cph (432)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Medle_hastighetsvektorer_cph (434)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Klemensnäs_hastighetsvektorer_cph (436)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004615 - 0.0007432 0.0004615 - 0.0007432
0.0007433 - 0.001284 0.0007433 - 0.001284
0.001284 - 0.003688 0.001284 - 0.003688
Skellefteå_hastighetsvektorer_cph (438)
0.00002577 - 0.0002612 0.00002577 - 0.0002612
0.0002612 - 0.0004614 0.0002612 - 0.0004614
0.0004616 - 0.0007432 0.0004616 - 0.0007432
0.0007437 - 0.001284 0.0007437 - 0.001284
0.001286 - 0.003688 0.001286 - 0.003688
Skelleftehamn_flöden_cph.asc (452)
0 - 0,005 0 - 0,005
0,005 - 0,02 0,005 - 0,02
0,02 - 0,075 0,02 - 0,075
0,075 - 1 0,075 - 1
Medle_flöden_cph.asc (454)
0,003144706 0,003144706
0,003144706 - 0,01 0,003144706 - 0,01
0,010000001 - 0,025 0,010000001 - 0,025
0,025 - 1 0,025 - 1
Klemensnäs_flöden_cph.asc (456)
0 - 0,005 0 - 0,005
0,005 - 0,02 0,005 - 0,02
0,02 - 0,075 0,02 - 0,075
0,075 - 1 0,075 - 1
Skellefteå_flöden_cph.asc (458)
0 - 0,005 0 - 0,005
0,005 - 0,02 0,005 - 0,02
0,02 - 0,075 0,02 - 0,075
0,075 - 1 0,075 - 1