ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Miljo_halsa/SKE_Spridningsanalys_Syntes_ext)

Spridningspilar generella, tatortsgronska (100)
Bred Bred
Bred motsatt Bred motsatt
Bred dubbel Bred dubbel
Bred arc Bred arc
Spridningspilar generella, skogsmiljoer (110)
Arc Arc
Bred Bred
Bred dubbel Bred dubbel
Medel Medel
Smal Smal
Smal dubbel Smal dubbel
Lankar_HallmarkSyd (210)
0.010483 - 0.015300 0.010483 - 0.015300
0.015301 - 0.030969 0.015301 - 0.030969
0.030970 - 0.045247 0.030970 - 0.045247
0.045248 - 0.113050 0.045248 - 0.113050
0.113051 - 0.195925 0.113051 - 0.195925
0.195926 - 0.494922 0.195926 - 0.494922
0.494923 - 1.472454 0.494923 - 1.472454
1.472455 - 2.144234 1.472455 - 2.144234
2.144235 - 5.167617 2.144235 - 5.167617
5.167618 - 27.354348 5.167618 - 27.354348
Lankar_HallmarkNorr (220)
0.063653 - 0.097914 0.063653 - 0.097914
0.097915 - 0.197756 0.097915 - 0.197756
0.197757 - 0.304552 0.197757 - 0.304552
0.304553 - 0.420557 0.304553 - 0.420557
0.420558 - 0.539589 0.420558 - 0.539589
0.539590 - 1.109211 0.539590 - 1.109211
1.109212 - 1.578900 1.109212 - 1.578900
1.578901 - 2.216555 1.578901 - 2.216555
2.216556 - 2.857448 2.216556 - 2.857448
2.857449 - 3.283641 2.857449 - 3.283641
Lankar_Triviallov (230)
0.012529 - 0.048405 0.012529 - 0.048405
0.048406 - 0.112558 0.048406 - 0.112558
0.112559 - 0.204864 0.112559 - 0.204864
0.204865 - 0.372271 0.204865 - 0.372271
0.372272 - 0.662121 0.372272 - 0.662121
0.662122 - 1.224185 0.662122 - 1.224185
1.224186 - 1.871052 1.224186 - 1.871052
1.871053 - 2.840112 1.871053 - 2.840112
2.840113 - 5.100199 2.840113 - 5.100199
5.100200 - 12.699734 5.100200 - 12.699734
Lankar_GranBarr (240)
0.377643 0.377643
0.377644 - 0.471808 0.377644 - 0.471808
0.471809 - 0.496535 0.471809 - 0.496535
0.496536 - 0.587862 0.496536 - 0.587862
0.587863 - 0.822826 0.587863 - 0.822826
0.822827 - 2.350725 0.822827 - 2.350725
2.350726 - 2.710984 2.350726 - 2.710984
2.710985 - 3.571254 2.710985 - 3.571254
3.571255 - 4.449702 3.571255 - 4.449702
4.449703 - 10.972579 4.449703 - 10.972579
Lankar_FullvaxtLovBland (250)
0.077738 - 0.151599 0.077738 - 0.151599
0.151600 - 0.361490 0.151600 - 0.361490
0.361491 - 0.573581 0.361491 - 0.573581
0.573582 - 0.744295 0.573582 - 0.744295
0.744296 - 0.856641 0.744296 - 0.856641
0.856642 - 1.194357 0.856642 - 1.194357
1.194358 - 1.424795 1.194358 - 1.424795
1.424796 - 1.658224 1.424796 - 1.658224
1.658225 - 3.783173 1.658225 - 3.783173
3.783174 - 7.430361 3.783174 - 7.430361
Lankar_TatortTradmark (260)
0.000000 - 0.000001 0.000000 - 0.000001
0.000002 - 0.000004 0.000002 - 0.000004
0.000005 - 0.000010 0.000005 - 0.000010
0.000011 - 0.000043 0.000011 - 0.000043
0.000044 - 0.000910 0.000044 - 0.000910
0.000911 - 0.002677 0.000911 - 0.002677
0.002678 - 0.006468 0.002678 - 0.006468
0.006469 - 0.012503 0.006469 - 0.012503
0.012504 - 0.025658 0.012504 - 0.025658
0.025659 - 3.926184 0.025659 - 3.926184
Aktivitetsomrade_HallmarkSyd (310)
Aktivitetsomrade_HallmarkNorr (320)
Aktivitetsomrade_Triviallov (330)
Aktivitetsomrade_GranBarr (340)
Aktivitetsomrade_FullvaxtLovBland (350)
Spridningskostnad_Hallmark (410)
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
Spridningskostnad_Triviallov (420)
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
Spridningskostnad_GranBarr (430)
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
Spridningskostnad_FullvaxtLovBland (440)
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
Spridningskostnad_TatortTradmark (450)
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
Tatortsnara tradkladd mark (510)
Karnhabitat_Hallmark (520)
Karnhabitat_Triviallov (530)
Karnhabitat_GranBarr (540)
Karnhabitat_FullvaxtLovBland (550)
Grans f.d. Skelleftedalen planomrade (60)
Analysgräns (70)