ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Miljo_halsa/SKE_Spridningsanalys_Syntes_int)

Grans_Analys (110)
Skelleftedalen_Grans (120)
Lankar_HallmarkSyd (210)
0.010483 - 0.015300 0.010483 - 0.015300
0.015301 - 0.030969 0.015301 - 0.030969
0.030970 - 0.045247 0.030970 - 0.045247
0.045248 - 0.113050 0.045248 - 0.113050
0.113051 - 0.195925 0.113051 - 0.195925
0.195926 - 0.494922 0.195926 - 0.494922
0.494923 - 1.472454 0.494923 - 1.472454
1.472455 - 2.144234 1.472455 - 2.144234
2.144235 - 5.167617 2.144235 - 5.167617
5.167618 - 27.354348 5.167618 - 27.354348
Lankar_HallmarkNorr (220)
0.063653 - 0.097914 0.063653 - 0.097914
0.097915 - 0.197756 0.097915 - 0.197756
0.197757 - 0.304552 0.197757 - 0.304552
0.304553 - 0.420557 0.304553 - 0.420557
0.420558 - 0.539589 0.420558 - 0.539589
0.539590 - 1.109211 0.539590 - 1.109211
1.109212 - 1.578900 1.109212 - 1.578900
1.578901 - 2.216555 1.578901 - 2.216555
2.216556 - 2.857448 2.216556 - 2.857448
2.857449 - 3.283641 2.857449 - 3.283641
Lankar_FullvaxtLovBland (230)
0.077738 - 0.151599 0.077738 - 0.151599
0.151600 - 0.361490 0.151600 - 0.361490
0.361491 - 0.573581 0.361491 - 0.573581
0.573582 - 0.744295 0.573582 - 0.744295
0.744296 - 0.856641 0.744296 - 0.856641
0.856642 - 1.194357 0.856642 - 1.194357
1.194358 - 1.424795 1.194358 - 1.424795
1.424796 - 1.658224 1.424796 - 1.658224
1.658225 - 3.783173 1.658225 - 3.783173
3.783174 - 7.430361 3.783174 - 7.430361
Lankar_AllmanTradmark (240)
0.000000 - 0.000001 0.000000 - 0.000001
0.000002 - 0.000004 0.000002 - 0.000004
0.000005 - 0.000010 0.000005 - 0.000010
0.000011 - 0.000043 0.000011 - 0.000043
0.000044 - 0.000910 0.000044 - 0.000910
0.000911 - 0.002677 0.000911 - 0.002677
0.002678 - 0.006468 0.002678 - 0.006468
0.006469 - 0.012503 0.006469 - 0.012503
0.012504 - 0.025658 0.012504 - 0.025658
0.025659 - 3.926184 0.025659 - 3.926184
Aktivitetsomrade_FullvaxtLovBland (330)
Aktivitetsomrade_HallmarkSyd (310)
Aktivitetsomrade_HallmarkNorr (320)
Spridningsavstand_Hallmark (410)
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
Spridningsavstand_FullvaxtLovBland (420)
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
Karnhabitat_AllmanTradmark (430)
Spridningsavstand_AllmanTradmark (510)
100 100
200 200
300 300
400 400
500 500
Karnhabitat_Hallmark (520)
Karnhabitat_FullvaxtLovBland (530)